您正在使用的浏览器版本过低,为了更好的体验效果,换个浏览器试试吧
U.S.News排名主要评估指标
400-877-3199U.S.News综合大学排名是由U.S.News在每年9月发布。US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。
USnews排名主要评估7项指标:本科学术声誉 (20 %)、教师资源 (20 %)、生源质量 (10 %)、毕业率和退学率 (22 %)、财政资源(10 %)、毕业率表现 (8 %)、校友评价/捐助率 (5 %)
排名到底怎么看?你不知道的那些事儿>>2020年U.S.News排名电子版在线下载
400-877-3199在线下载完整版* 包含各大学学费、录取率、SAT平均分、ACT平均分
2020年U.S.News综合大学排名
400-877-31992020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | $51870 | 5428 | 点击查询 |
#2 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | $51925 | 6788 | 点击查询 |
#3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3 | $61850 | 6202 | 点击查询 |
#3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3 | $53790 | 4602 | 点击查询 |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | 3 | $55500 | 5964 | 点击查询 |
#6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 7 | $53529 | 7087 | 点击查询 |
#6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 3 | $59298 | 6552 | 点击查询 |
#6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | $57770 | 10183 | 点击查询 |
#9 | 西北大学 | Northwestern University | 10 | $56691 | 8231 | 点击查询 |
#10 | 杜克大学 | Duke University | 8 | $58198 | 6682 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 10 | $55350 | 6064 | 点击查询 |
#12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 12 | $54600 | 948 | 点击查询 |
#12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 | $57204 | 4417 | 点击查询 |
#14 | 布朗大学 | Brown University | 14 | $58504 | 7043 | 点击查询 |
#15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 18 | $55553 | 8617 | 点击查询 |
#15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | $52070 | 6861 | 点击查询 |
#17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 16 | $57222 | 15182 | 点击查询 |
#17 | 莱斯大学 | Rice University | 16 | $49112 | 3992 | 点击查询 |
#19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 19 | $55292 | 7751 | 点击查询 |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 19 | $42,218 | 31577 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 埃默里大学 | Emory University | 21 | $53804 | 7086 | 点击查询 |
#22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 22 | $43,176 | 30853 | 点击查询 |
#22 | 南加州大学 | University of Southern California | 22 | $58195 | 19907 | 点击查询 |
#24 | 乔治城大学 | Georgetown University | 22 | $56058 | 7459 | 点击查询 |
#25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 25 | $57119 | 6947 | 点击查询 |
#25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 27 | $51,200 | 30318 | 点击查询 |
#27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 27 | $55440 | 5225 | 点击查询 |
#28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 25 | $50,920 | 16777 | 点击查询 |
#29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 35 | $33,794 | 16049 | 点击查询 |
#29 | 纽约大学 | New York University | 30 | $53308 | 26733 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 27 | $58578 | 5643 | 点击查询 |
#29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 30 | $36,222 | 19117 | 点击查询 |
#29 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 33 | $56026 | 6535 | 点击查询 |
#34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 30 | $43,383 | 23070 | 点击查询 |
#34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 35 | $28,658 | 35491 | 点击查询 |
#36 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 33 | $43,481 | 29736 | 点击查询 |
#37 | 波士顿学院 | Boston College | 38 | $57910 | 9377 | 点击查询 |
#37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 41 | $43,162 | 30285 | 点击查询 |
#39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 38 | $43,484 | 30872 | 点击查询 |
#40 | 波士顿大学 | Boston University | 42 | $55892 | 18515 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 35 | $57561 | 3639 | 点击查询 |
#40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | $50904 | 5262 | 点击查询 |
#40 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 38 | $46,283 | 6377 | 点击查询 |
#40 | 东北大学 | Northeastern University | 44 | $53506 | 13909 | 点击查询 |
#40 | 杜兰大学 | Tulane University | 44 | $56800 | 6773 | 点击查询 |
#46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 49 | $37,785 | 32648 | 点击查询 |
#46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 49 | $55430 | 6917 | 点击查询 |
#48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 46 | $33,352 | 33915 | 点击查询 |
#48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 49 | $38,228 | 40804 | 点击查询 |
#50 | 里海大学 | Lehigh University | 53 | $55240 | 5047 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 46 | $55892 | 3627 | 点击查询 |
#50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 49 | $55378 | 6628 | 点击查询 |
#50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 46 | $31,120 | 29611 | 点击查询 |
#54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 56 | $32,061 | 46820 | 点击查询 |
#54 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | #N/A | $53634 | 5520 | 点击查询 |
#54 | 雪城大学 | Syracuse University | 53 | $53849 | 15226 | 点击查询 |
#57 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 70 | $21,673 | 32472 | 点击查询 |
#57 | 宾州州立大学Park分校 | Pennsylvania State University, University Park | 59 | $35,514 | 40363 | 点击查询 |
#57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 56 | $28,794 | 32672 | 点击查询 |
#57 | 迈阿密大学 | University of Miami | 53 | $51930 | 11117 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 70 | $33,746 | 19330 | 点击查询 |
#62 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 56 | $32,189 | 36039 | 点击查询 |
#62 | 华盛顿大学 | University of Washington | 59 | $38,796 | 32099 | 点击查询 |
#64 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | #N/A | $50283 | 6700 | 点击查询 |
#64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 59 | $56560 | 6479 | 点击查询 |
#64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | $39,894 | 19133 | 点击查询 |
#64 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 63 | $36,890 | 30762 | 点击查询 |
#64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 70 | $35,710 | 23515 | 点击查询 |
#64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 59 | $52322 | 4668 | 点击查询 |
#70 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 66 | $38,112 | 19669 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 63 | $56935 | 12546 | 点击查询 |
#70 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 66 | $37,726 | 53743 | 点击查询 |
#70 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 76 | $33,325 | 34633 | 点击查询 |
#74 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 70 | $54093 | 9645 | 点击查询 |
#74 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 70 | $54014 | 3230 | 点击查询 |
#74 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 76 | $32,835 | 27811 | 点击查询 |
#77 | 美利坚大学 | American University | 78 | $49889 | 8287 | 点击查询 |
#77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 66 | $5790 | 31441 | 点击查询 |
#79 | 贝勒大学 | Baylor University | 78 | $47364 | 14188 | 点击查询 |
#79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $27,791 | 14021 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | #N/A | $45140 | 5317 | 点击查询 |
#79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 80 | $36,514 | 33301 | 点击查询 |
#79 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 89 | $27,850 | 21607 | 点击查询 |
#84 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 80 | $39,762 | 4954 | 点击查询 |
#84 | 依隆大学 | Elon University | #N/A | $36571 | 6196 | 点击查询 |
#84 | 马凯特大学 | Marquette University | 89 | $43936 | 8435 | 点击查询 |
#84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 85 | $39,766 | 39423 | 点击查询 |
#84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 80 | $29,220 | 25199 | 点击查询 |
#84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 70 | $43,046 | 17792 | 点击查询 |
#84 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 89 | $31,568 | 23989 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#91 | 克拉克大学 | Clark University | 66 | $47200 | 2304 | 点击查询 |
#91 | 迈阿密大学牛津 | Miami University, Oxford | 96 | $34,307 | 17326 | 点击查询 |
#91 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 80 | $28,528 | 17522 | 点击查询 |
#91 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 85 | $42,819 | 20581 | 点击查询 |
#91 | 特拉华大学 | University of Delaware | 89 | $34,310 | 19117 | 点击查询 |
#91 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 85 | $51186 | 5855 | 点击查询 |
#97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | #N/A | $54516 | 13490 | 点击查询 |
#97 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | #N/A | $32,750 | 8532 | 点击查询 |
#97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | #N/A | $45424 | 7167 | 点击查询 |
#97 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | 80 | $49250 | 9445 | 点击查询 |
2020年U.S.News文理学院排名
400-877-31992020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 1 | $57280 | 2073 | 点击查询 |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 2 | $58640 | 1855 | 点击查询 |
#3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 3 | $54656 | 1559 | 点击查询 |
#3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 3 | $56052 | 2534 | 点击查询 |
#5 | 波莫纳学院 | Pomona College | 5 | $54762 | 1679 | 点击查询 |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 5 | $56350 | 1828 | 点击查询 |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 5 | $57111 | 2097 | 点击查询 |
#7 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 9 | $56475 | 1324 | 点击查询 |
#7 | 明德学院 | Middlebury College | 5 | $56216 | 2579 | 点击查询 |
#10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 11 | $54830 | 1829 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | 科尔比学院 | Colby College | 18 | $57280 | 2000 | 点击查询 |
#11 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 11 | $56698 | 1310 | 点击查询 |
#11 | 史密斯学院 | Smith College | 11 | $54224 | 2502 | 点击查询 |
#14 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 11 | $54354 | 1716 | 点击查询 |
#14 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 16 | $56530 | 1915 | 点击查询 |
#14 | 瓦萨学院 | Vassar College | 11 | $58770 | 2456 | 点击查询 |
#17 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 16 | $58045 | 2958 | 点击查询 |
#17 | 戴维森学院 | Davidson College | 10 | $53049 | 1843 | 点击查询 |
#17 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 22 | N/A | 4512 | 点击查询 |
#17 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 18 | $57004 | 3009 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 贝茨学院 | Bates College | 22 | $55683 | 1832 | 点击查询 |
#21 | 西点军校 | United States Military Academy | 18 | N/A | N/A | 点击查询 |
#23 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 18 | $58660 | 889 | 点击查询 |
#23 | 里士满大学 | University of Richmond | 25 | $54690 | 3227 | 点击查询 |
#25 | 巴纳德学院 | Barnard College | 25 | $57668 | 2562 | 点击查询 |
#25 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 27 | $56292 | 2174 | 点击查询 |
#27 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 27 | $54440 | 1360 | 点击查询 |
#27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 35 | $54740 | 3128 | 点击查询 |
#27 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 27 | $58086 | 2114 | 点击查询 |
#27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 30 | $58570 | 1734 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#27 | 创价大学 | Soka University of America | 22 | $34086 | 428 | 点击查询 |
#32 | 霍山学院 | Mount Holyoke College | 30 | $52258 | 2208 | 点击查询 |
#33 | 欧柏林学院 | Oberlin College | 30 | $56818 | 2785 | 点击查询 |
#33 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | 30 | $57188 | 1048 | 点击查询 |
#35 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 36 | $58196 | 3597 | 点击查询 |
#35 | 匹泽学院 | Pitzer College | 41 | $54056 | 1106 | 点击查询 |
#35 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 43 | $25600 | 407 | 点击查询 |
#38 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 36 | $58795 | 2309 | 点击查询 |
#39 | 拉法叶学院 | Lafayette College | 36 | $55002 | 2642 | 点击查询 |
#39 | 西方学院 | Occidental College | 39 | $56576 | 2036 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#39 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 41 | $56172 | 2612 | 点击查询 |
#39 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 30 | N/A | 4336 | 点击查询 |
#43 | 丹尼森大学 | Denison University | 43 | $53830 | 2285 | 点击查询 |
#43 | 南方大学 | The University of the South | N/A | $46472 | 1698 | 点击查询 |
#45 | 联合学院 | Union College | 39 | $57324 | 2206 | 点击查询 |
#46 | 伯里亚学院 | Berea College | 61 | N/A | 1673 | 点击查询 |
#46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 46 | $56870 | 1844 | 点击查询 |
#46 | 德堡大学 | DePauw University | 56 | $51146 | 2156 | 点击查询 |
#46 | 狄金森学院 | Dickinson College | 51 | $56498 | 2399 | 点击查询 |
#46 | 弗曼大学 | Furman University | 51 | $50844 | 2754 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#46 | 三一学院 | Trinity College | 46 | $59050 | 2182 | 点击查询 |
#46 | 惠特曼学院 | Whitman College | 43 | $53820 | 1475 | 点击查询 |
#53 | 中心学院 | Centre College | N/A | $43000 | 1434 | 点击查询 |
#53 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 49 | $56390 | 2433 | 点击查询 |
#53 | 罗德学院 | Rhodes College | 51 | $49198 | 2008 | 点击查询 |
#53 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 56 | $44720 | 882 | 点击查询 |
#57 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 51 | $29972 | 2171 | 点击查询 |
#58 | 阿格尼斯斯科特学院 | Agnes Scott College | 51 | $42690 | 996 | 点击查询 |
#58 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 56 | $49122 | 1472 | 点击查询 |
#58 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 56 | $54846 | 2441 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#58 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 86 | $37700 | 2401 | 点击查询 |
#62 | 巴德学院 | Bard College | 56 | $56036 | 1893 | 点击查询 |
#62 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 61 | $49710 | 3048 | 点击查询 |
#64 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 76 | $28368 | 1468 | 点击查询 |
#64 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 72 | $35635 | 474 | 点击查询 |
#66 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 67 | $52000 | 2004 | 点击查询 |
#66 | 诺克斯学院 | Knox College | 68 | $48168 | 1333 | 点击查询 |
#68 | 康奈尔学院 | Cornell College | 81 | $43976 | 1026 | 点击查询 |
#68 | 里德学院 | Reed College | 90 | N/A | N/A | 点击查询 |
#68 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 65 | $57520 | 1410 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#68 | 维拉姆特大学 | Willamette University | 76 | $52074 | 1808 | 点击查询 |
#72 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 68 | $57058 | 2229 | 点击查询 |
#72 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 65 | $50412 | 1467 | 点击查询 |
#72 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College | 68 | $52780 | 2087 | 点击查询 |
#72 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 81 | $54600 | 2340 | 点击查询 |
#72 | 马里兰圣约翰学院 | St. John's College | 72 | $36410 | 320 | 点击查询 |
#72 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 76 | $40210 | 989 | 点击查询 |
#72 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 81 | $45,962 | 1685 | 点击查询 |
#72 | 沃福德学院 | Wofford College | 72 | $45710 | 1608 | 点击查询 |
#80 | 厄勒姆学院 | Earlham College | 81 | $47380 | 1050 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 72 | $50026 | 1693 | 点击查询 |
#82 | 阿勒格尼学院 | Allegheny College | 76 | $49260 | 1771 | 点击查询 |
#82 | 伯洛伊特学院 | Beloit College | 68 | $51532 | 1275 | 点击查询 |
#82 | 圣本笃学院 | College of St. Benedict | 86 | $46820 | 1782 | 点击查询 |
#82 | 大西洋学院 | College of the Atlantic | 95 | $43542 | 332 | 点击查询 |
#82 | 朱尼亚塔学院 | Juniata College | 86 | $47075 | 1423 | 点击查询 |
#82 | 乌尔西努学院 | Ursinus College | 90 | $53610 | 1435 | 点击查询 |
#82 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College | 86 | $54568 | 1760 | 点击查询 |
#89 | 本宁顿学院 | Bennington College | 95 | $55950 | 735 | 点击查询 |
#89 | 古斯塔夫阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 90 | $46720 | 2240 | 点击查询 |
2020排名 | 学校名称 | 英文名称 | 2019排名 | 学费/年 | Enroll | 分数要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
#89 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | 72 | $51740 | 2364 | 点击查询 |
#92 | 奥古斯塔纳大学 | Augustana College | 95 | $43610 | 2543 | 点击查询 |
#92 | 亨德里克斯学院 | Hendrix College | 76 | $47600 | 1202 | 点击查询 |
#92 | 森林湖学院 | Lake Forest College | 103 | $48424 | 1492 | 点击查询 |
#92 | 俄亥俄卫斯理大学 | Ohio Wesleyan University | 95 | $47130 | 1561 | 点击查询 |
#92 | 西南大学 | Southwestern University | 90 | $43560 | 1430 | 点击查询 |
#92 | 圣约翰大学 | St. John's University | 95 | $46546 | 1667 | 点击查询 |
#92 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Mary's College of Maryland | 95 | $31,200 | 1572 | 点击查询 |
#92 | 华盛顿杰弗逊学院 | Washington and Jefferson College | 103 | $49338 | 1356 | 点击查询 |
#100 | 路德学院 | Luther College | 89 | $44070 | 2005 | 点击查询 |
超级大咖教你玩转选校
400-877-3199学得好,不如“选”得好,选校是门大学问
朴新-啄木鸟全国活动规划总监,本科全程无忧项目负责人。通过丰富的活动规划,让更多学子具备更强的竞争力。连续5年多名学子进入公立排名第1的UC-Berkeley。从业十余年,创造众多如宾大、约翰霍普金斯、康奈尔等美国TOP30名校案例
听大咖解析美国大学
让你的选校路畅通无阻
啄木鸟出国留学捷报榜
400-877-3199The University of Chicago
2018美国大学综合排名:第3
录取专业:
公共政策硕士(1名)
政治社会科学研究硕士(1个)
理学硕士,金融数学专业(1个)
Duke University
2018美国大学综合排名:第9
录取专业:
经济学硕士(3个)
机械工程硕士(1个)
政治经济(1个)
生物统计(1个)
商业分析(1个)
Rice University
2018美国大学综合排名:第14
录取专业:
统计硕士(1个)
计算机(1个)
Yale University
2018美国大学综合排名:第3
录取专业:
生物医学工程硕士(1)
Johns Hopkins University
2018美国大学综合排名:第11
录取专业:
企业风险管理硕士(1个)
应用经济学硕士(12个)
金融硕士(25个)
市场营销硕士(2个)
传播学硕士(1个)
理学硕士,金融专业(2个)
……
Vanderbilt University
2018美国大学综合排名:第14
录取专业:
经济发展硕士(1)
Columbia University
2018美国大学综合排名:第5
录取专业:
应用分析学硕士(1个)
化学工程硕士(1个)
统计(5个)
生物医学工程(3个)
对外英语教学硕士(1个)
企业风险管理硕士(8个)
电子工程硕士(3个)
计算机科学硕士(3个)
机械工程硕士(1个)
精算(2个)
早教硕士(1个)
社会工作硕士(1个)
理学硕士,金融工程专业(1个)
Northwest University
2018美国大学综合排名:第11
录取专业:
生物技术硕士(1个)
新闻硕士(1个)
生物医学工程硕士(1个)
项目管理硕士(1个)
分析学硕士(1个)
MIT
2018美国大学综合排名:第5
录取专业:
金融学硕士(2个)
金融硕士(1个)
Brown University
2018美国大学综合排名:第14
录取专业:
公共管理硕士(1个)
电气工程硕士(1个)
生物技术硕士(1个)
公共政策硕士(1个)
创新管理与创业(1个)
Georgetown University
2018美国大学综合排名:第20
录取专业:
技术管理硕士(1个)
生物技术硕士(3个)
……
University of Pennsylvania
2018美国大学综合排名:第8
录取专业:
生物技术硕士(1个)
对外英语教学硕士(2个)
社会政策硕士(1个)
非营利组织管理硕士(1个)
统计,评估与研究技术(1个)
Cornell University
2018美国大学综合排名:第14
录取专业:
电子工程博士(2个)
工程硕士,金融工程专业(1个)
发展心理学硕士(1个)
材料科学与工程硕士(1个)
……
为什么啄木鸟的学生更容易被录取
400-877-3199啄木鸟国际教育咨询(北京)有限公司成立于2006年,13年专注于美国申请,旨在为各年龄段中国赴美留学生提供考试培训、活动规划和留学申请等一站式美国高端留学解决方案。
13年,我们了解每一所美国大学,熟知名校面试官的"口味";
13年,我们了解中国学生申请美国大学的短板:学习规划+活动策划,冲刺理想名校;
13年,我们沉淀了优秀的师资团队:前耶鲁招生管亲自为你做申请;
13年,全国16家分公司,实力保证效果,见证万千考生的完美蜕变。
啄木鸟核心slogan
出国留学解决方案提供者
专注出国留学,因为专业,所以出色
相同的分数,更好的结果
X 如未正确显示结果,请检查浏览器是否拦截弹窗。